名古屋の一戸建て不動産の売買事例をまとめ、一覧でご紹介しています。物件の所在地・最寄りの駅・売却価格・面積・間取り・建築年などのデータを詳しくご紹介していますので、ぜひ相場をチェックしてみてください。
一戸建ての売買とひと口に言っても、所在地・築年数・住居の状態・周辺環境などによってだいぶ価格が違ってきます。不動産業者の査定額の出し方や販売方法によっても価格は上下するので、売却を依頼する際はその道に詳しい業者を選ぶことが大切です。
また、売りたい物件があるエリアの価格相場をきちんと把握しておくことも、適切な売値を決めるための重要なポイント。
名古屋の一戸建て住宅の売却価格と詳細をまとめてみましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
▽横にスライドできます。
所在地 | 最寄りの沿線・駅 | 売却価格 | 建物/専有面積 | 間取り | 建築年 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市名東区梅森坂3 | 地下鉄鶴舞線「平針」 | 2,300万円台 | 122.97㎡/96.05㎡ | 2LDK | 2003年3月 |
名古屋市名東区高針4 | 地下鉄東山線「星ケ丘」 | 5,600万円台 | 271.25㎡(専有面積) | 2LDK | 不明 |
名古屋市北区中味鋺1 | 名鉄小牧線「味鋺」 | 2,500万円台 | 144.49㎡/115.02㎡ | 4LDK | 1996年12月 |
名古屋市昭和区鶴舞4 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」 | 4,900万円台 | 254.16㎡/444.36㎡ | 6LDK | 1986年11月 |
名古屋市天白区植田西1 | 地下鉄鶴舞線「塩釜口」 | 2,700万円台 | 112.98㎡/98.55㎡ | 4LDK | 2013年8月 |
名古屋市名東区極楽2 | 地下鉄東山線「本郷」 | 2,900万円台 | 159.74㎡/100.62㎡ | 4LDK | 不明 |
名古屋市中村区白子町1 | 地下鉄桜通線「中村区役所」 | 1,000万円台 | 74.71㎡/76.47㎡ | 4DK | 1976年4月 |
名古屋市中川区下之一色町字松蔭1 | 地下鉄東山線「高畑」 | 2,200万円台 | 94.21㎡/94.41㎡ | 3LDK+S | 2013年12月 |
名古屋市名東区香南2 | 地下鉄東山線「藤が丘」 | 1,900万円台 | 118.47㎡/82.52㎡ | 4LDK | 1977年4月 |
名古屋市南区大同町2 | 名鉄常滑線「大同町」 | 2,500万円台 | 127.27㎡/119.44㎡ | 5LDK | 1998年6月 |
【PR】
名古屋の不動産買取会社の中でもおすすめしたいのが、査定と販売に注力している「ホームプランナー」。公式サイトには不動産売却に関するお得な情報が盛りだくさん!名古屋で不動産の売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。